Cancan.ro
Specificatii Tehnice | 1.2 litri benzina | |||
Caroserie | 5 usi | |||
Nr locuri | 5 | |||
Niveluri de echipare | Visia, Acenta, Tekna | Acenta | ||
MOTOR | ||||
Nr cilindri, configuratie | 3, in linie | |||
Nr valve per cilindru | 4 | |||
Sistem admisie aer | aspirata natural | |||
Cilindree | cm³ | 1198 | ||
Alezaj x cursa | mm | 78.0 x 83.6 | ||
Putere maxima 1) | kW(CP)/min-1 | 59(80)/6000 | ||
Cuplu maxim 1) | Nm/min-1 | 110/4000 | ||
Raport de compresie | 10.7:1 | |||
Tip carburant | benzina fara plumb RON 95 | |||
Sistem de aprindere / sistem de admisie | electronic | |||
Tip injectie | Multipunct | |||
Sistemul de control al emisiei | catalizator cu 3 căi | |||
Nivel emisii | EU5 | |||
TREN DE RULARE | ||||
Transmisie | manuala 5 trepte | CVT | ||
Tractiune | fata | fata | ||
SASIU | ||||
Suspensii: – fata | Independenta McPherson, arcuri elicoidale | |||
– spate | bara de torsiune si arcuri elicoidale | |||
Directie | asistata electric | |||
Sistem franare | discuri fata, tamburi spate, circuit diagonal, asistat electric | |||
cu ABS, EBD si brake assist | ||||
Sistem de control al stabilitatii | echipament standard | |||
Dimensiuni jante | Visia: 14×5.5J (otel), Acenta/Tekna: 15×5.5J (aliaj, optional Acenta/standard Tekna) | |||
Dimensiuni pneuri | Visia: 165/70R14, Acenta/Tekna: 175/60R15 | |||
MASE SI DIMENSIUNI | ||||
Masa proprie min./max. 2) | kg | 910, 970/ 910, 980 | 940, 970/ 970, 980 | |
Masa totala | kg | 1425 | 1425 | |
Sarcina utila maxima 2) | kg | 515 | 455 | |
Sarcina maxima per ax: – fata | kg | 750 | 750 | |
– spate | kg | 750 | 750 | |
Sarcina maxima pe plafon | kg | 50 | ||
Lungime totala | mm | 3780 | ||
Latime totala | mm | 1665(Visia)/1675(Acenta, Tekna) | ||
Inaltime totala | mm | 1525 | ||
Ampatament | mm | 2450 | ||
Ecartament: – fata | mm | 1470(165/70R14) / 1460(175/60R15) | ||
– spate | mm | 1475(165/70R14) / 1465(175/60R15) | ||
Dimensiuni portbagaj: – lungime max. | mm | 544(bancheta fixa) / 597(bancheta rabatata) / 1082(bancheta rabatata pt podea plana) | ||
– latime max. | mm | 986 | ||
– inaltime max. pana la placa portbagaj | mm | 533 | ||
– inaltime max. pana la linia acoperisului | mm | 912 | ||
Capacitate portbagaj (VDA) | l | 265 | ||
Capacitate portbagaj max. cu bancheta rabatata (VDA) | l | 605 / 1132 – cu bancheta rabatata pt podea plana | ||
Coeficient aerodinamic | 0.33 | |||
Capacitate rezervor | l | 41 | ||
Diametru min. de bracaj (intre borduri) | m | 9.3 | ||
PERFORMANTE | ||||
Consum 3) | ||||
Urban | l/100 km | 6.1 | 6.7 | |
Extra-urban | l/100 km | 4.3 | 4.6 | |
Mixt | l/100 km | 5.0 | 5.4 | |
Emisii CO2 | g/km | 115 | 125 | |
Viteza maxima | km/h | 170 | 161 | |
Acceleratie 0 – 100 km/h | sec | 13.7 | 14.5 |
Preţ – de la 7.800 euro (cu TVA şi 3 prime de casare)
Echipare/ Motor
Visia – 1.2L 80CP Euro5, transmisie manuala – 11.500 euro TVA inclus
Acenta – 1.2L 80CP Euro5, transmisie manuala – 12.500 euro TVA inclus
Tekna – 1.2L 80CP Euro5, transmisie manuala – 14.000 euro TVA inclus
Acenta – 1.2L 80CP Euro5, transmisie CVT – 14.000 euro TVA inclus