Cancan.ro
La capitolul cele mai mari creşteri în luma martie 2011, faţă de
perioada similară a anului trecut, pe primul loc se află Alfa
Romeo, marca italiană a înregistrat o creştere de 433,3%. Pe locul
doi se află Mercedes – Benz cu o creştere de 80,6%, iar pe locul
trei la o distanţă infimă se află Nissan, care a contabilizat o
creştere de 80,5%.
Cea mai notabilă scădere a fost înregistrată în dreptul mărcii
Suzuki (- 76,3%), pe locul doi la acest capitol se află Chevrolet
(-61,4%), iar pe trei Ford, care a contabilizat o pierdere de –
49,3% procente.
Vânzări maşini noi pe
modele
Nr.Crt. | Marcă | Unităţi vândute |
1 | Dacia | 880 |
2 | Skoda | 490 |
3 | VW | 449 |
4 | Renault | 257 |
5 | Ford | 200 |
6 | Opel | 185 |
7 | Toyota | 123 |
8 | Mercedes | 121 |
9 | Audi | 113 |
10 | BMW | 108 |
11 | Fiat | 105 |
12 | Hyundai | 105 |
13 | Peugeot | 83 |
14 | Chevrolet | 69 |
15 | Nissan | 65 |
16 | Mitsubishi | 60 |
17 | Honda | 56 |
18 | Mazda | 45 |
19 | Citroen | 42 |
20 | SEAT | 39 |
21 | Volvo | 34 |
22 | Land Rover | 31 |
23 | Suzuki | 31 |
24 | Subaru | 21 |
25 | Alfa Romeo | 19 |
26 | Kia | 19 |
27 | Porsche | 10 |
28 | Maserati | 9 |
29 | MINI | 9 |
30 | Saab | 3 |
31 | Jaguar | 2 |
32 | Lexus | 2 |
33 | Aston Martin | 1 |
34 | Geely | 1 |
35 | Infiniti | 1 |
36 | Jeep | 1 |
37 | Lada | 1 |
38 | Lancia | 1 |
Top 10 cele mai bine vândute
maşini noi
Nr.Crt. | Marcă | Model | Unităţi vândute |
1 | Dacia | Logan | 595 |
2 | Skoda | Octavia | 332 |
3 | Dacia | Duster | 192 |
4 | VW | Golf | 155 |
5 | VW | Passat | 107 |
6 | Skoda | Fabia | 102 |
7 | Opel | Astra | 98 |
8 | Dacia | Sandero | 88 |
9 | Renault | Fluence | 83 |
10 | Ford | Focus | 76 |