Vânzări maşini noi în România

Autor: Andrei Nan 22 mart. 2011 Știri auto
Vânzări maşini noi în România

Cele mai notabile creşteri ale lunii februarie în 2011 sunt
înregistrate în dreptul celor de la Hyundai cu o creştere de 164.2%
faţă de luna precedentă. Nissan a avut un plus de 90.0% şi Opel
care a încheiat luna februarie cu o creştere de +36.9%.

Pe de altă parte, Subaru a avut o evoluţie negativă în luna
februarie comparativ cu luna precedenţă, înregistrând o scădere de
55.6%. Topul cel mai mari scăderi este completat de Kia cu – 46.9%
şi Chevrolet care a înregistrat o scădere de 41.6%.

Topul vânzărilor pe
mărci

Nr.Crt Marcă Unităţi
1. Dacia 907
2. Skoda 382
3. VW 320
4. Ford 231
5. Renault 201
6. Opel 181
7. Toyota 131
8. Suzuki 83
9. Fiat 76
10. BMW 75
11. Hyundai 74
12. Mercedes 66
13. Audi 65
14. Chevrolet 63
15. Nissan 57
16. Peugeot 51
17. Mitsubishi 47
18. SEAT 45
19. Honda 40
20. Citroën 31
21. Mazda 22
22. Land Rover 19
23. Volvo 18
24. Kia 17
25. Subaru 8
26. Porsche 8
27. MINI 5
28. Alfa Romeo 4
29. Lexus 3
30. Lancia 1
31. Infiniti 1

Top 30 modele şi
evoluţie

Nr.Crt. Marcă şi Model Feb % Ian 2011 % Pos 2010
1 Dacia Logan 680 21.0% 1 1,080 18.3% 1 1
2 Skoda Octavia 243 7.5% 2 394 6.7% 2 2
3 Dacia Duster 144 4.4% 3 267 4.5% 3 4
4 VW Golf 108 3.3% 4 193 3.3% 4 6
5 Skoda Fabia 93 2.9% 17 126 2.1% 7 11
6 Opel Astra 85 2.6% 6 155 2.6% 5 5
7 Dacia Sandero 83 2.6% 5 154 2.6% 6 8
8 Ford Fiesta 69 2.1% 13 121 2.1% 8 10
9 Suzuki SX4 61 1.9% 44 75 1.3% 16 21
10 Ford Focus 60 1.9% 9 121 2.1% 9 12
11 Renault Symbol 60 1.9% 11 113 1.9% 12 3
12 Opel Corsa 58 1.8% 10 113 1.9% 11 9
13 VW Passat 56 1.7% 7 120 2.0% 10 15
14 Renault Fluence 54 1.7% 16 89 1.5% 14 14
15 Toyota Yaris 47 1.5% 34 67 1.1% 18 20
16 VW Polo 46 1.4% 8 109 1.9% 13 13
17 Ford Mondeo 44 1.4% 22 74 1.3% 17
18 Skoda Superb 38 1.2% 31 59 1.0% 20 32
19 Chevrolet Aveo 34 1.1% 12 86 1.5% 15 7
20 Opel Insignia 31 1.0% 25 55 0.9% 22 27
21 Renault Megane 31 1.0% 37 49 0.8% 25 17
22 VW Tiguan 28 0.9% 38 45 0.8% 29 24
23 Fiat Punto 28 0.9% 33 0.6% 40 40
24 Toyota Auris 27 0.8% 27 51 0.9% 24 30
25 VW Jetta 27 0.8% 27 0.5% 51 31
26 Nissan Qashqai 26 0.8% 43 40 0.7% 33 26
27 BMW X5 24 0.7% 19 57 1.0% 21
28 Ford Fusion 23 0.7% 29 45 0.8% 27 23
29 Honda Accord 23 0.7% 29 0.5% 46
30 Hyundai i30 22 0.7% 28 44 0.7% 30 19


Urmărește Promotor.ro pe Google News




Comentarii
Inchide