Škoda Superb a ajuns în România, cu preţuri pentru toate bugetele
Škoda Superb a reuşit încă o dată să surprindă, în ciuda faptului că nu a fost chiar uşor să întreacă recordmanul la spaţiu interior – care a fost nimeni altul decât Škoda Superb de generaţie anterioară.
Acum avem şi preţurile asociate pentru Škoda Superb, disponibile pentru ţara noastră.
Echipare Active
Motorizare | Putere / Cuplu | Man. / Man. 4×4 | DSG / DSG 4×4 |
1.4 TSI | 125 CP / 200 Nm | 21.333 € / – | – / – |
1.6 TDI | 120 CP / 250 Nm | 23.331 € / – | 25.083 € / – |
Echipare Ambition
Motorizare | Putere / Cuplu | Man. / Man. 4×4 | DSG / DSG 4×4 |
1.4 TSI | 150 CP / 250 Nm | 24.233 € / 25.983 € | 25.983 € / – |
1.6 TDI | 120 CP / 250 Nm | 25.232 € / – | 26.982 € / – |
2.0 TDI | 150 CP / 340 Nm | 26.333 € / 28.083 € | 28.083 € / – |
2.0 TDI | 190 CP / 400 Nm | 27.832 € / – | 29.582 € / 31.332 € |
Echipare Style
Motorizare | Putere / Cuplu | Man. / Man. 4×4 | DSG / DSG 4×4 |
1.8 TSI | 180 CP / 320 Nm | 29.132 € / – | 30.882 € / – |
2.0 TSI | 220 CP / 350 Nm | – / – | 32.382 € / – |
2.0 TSI | 280 CP / 350 Nm | – / – | – / 36.133 |
2.0 TDI | 150 CP / 340 Nm | 29.932 € / 31.682 € | 31.682 € / – |
2.0 TDI | 190 CP / 400 Nm | – / – | – / 34.932 € |
Echipare Laurin & Klement
Motorizare | Putere / Cuplu | Man. / Man. 4×4 | DSG / DSG 4×4 |
2.0 TSI | 280 CP / 350 Nm | – / – | – / 38.983 € |
2.0 TDI | 190 CP / 400 Nm | 34.282 € / – | 36.033 € / 37.783 € |
Pentru toate detaliile privind noua Škoda Superb, consultă materialul dedicat.