Cancan.ro
Lionel Messi RS6 Avant 605 CP 143.700
Gerard Piqué RS6 Avant 605 CP 143.700
Luis Suárez RS6 Avant 605 CP 143.700
Andrés Iniesta SQ7 435 CP 113.170
Sergio Busquets R8 610 CP 218.070
Aleix Vidal R8 540 CP 209.420
Ivan Rakitic Q7 272 CP 74.050
Sergi Roberto RS3 400 CP 63.460
Javier Mascherano A7 272 CP 68.740
Ousmane Dembélé RS3 400 CP 63.460
Samuel Umtiti RS3 400 CP 63.460
Gerard Deulofeu Q5 49.500
Nélson Semedo Q7 etron 84.650
Paulinho Q7 88.500
Denis Suárez Q7 74.050
Jordi Alba Q7 74.050
Thomas Vermaelen Q7 74.050
Marc-André Ter Stegen SQ5 80.110
André Gómes Q7 sport 74.050
Lucas Digne RS3 63.460
Arda Turan Q7 sport 3.0 TDI Quattro 74.050
Rafinha Alcántara 74.050
Ernesto Valverde Q7 258 CP 74.050