Seria 7, noul vârf de gamă de la BMW, este disponibil în România cu trei versiuni de motorizare şi cu două versiuni de caroserie – SWB şi LWB.
Entry-levelul 730d (265 CP, 620 Nm) vine şi cu xDrive, în timp ce motorizarea de top 750i vine doar cu sistemul de tracţiune integrală al BMW. Lista de preţuri porneşte de la 90.706 € pentru dieselul cu şase cilindri în linie şi versiunea scurtă de ampatament. Indicativul 740i stă în dreptul motorizării I6 bi-turbo, de 3,0 litri, în timp ce 750i are sub capotă V8-ul TwinPower Turbo de 4,4 litri.
Motorizare | Specificaţii (CP / Nm) | Preţ SWB (€) | Preţ LWB (€) |
730d (xDrive) | 265 / 620 | 90.706 (94.302) | 99.510 (103.044) |
740i | 326 / 450 | 96.472 | 105.462 |
750i xDrive | 450 / 650 | 121.824 | 131.372 |
Preţurile sunt motivate şi de cel mai bogat pachet de dotări standard pe care l-a pus vreodată BMW pe una din modelele sale: faruri LED, fază lungă automată, suspensie pneumatică (pe ambele punţi), Driving Assistant cu toţi asistenţii săi electronici şi navigaţia Professional sunt doar câteva dintre itemurile din lista de dotări. Până şi noul mod Adaptive (care adaptează reacţiile maşinii în funcţie de comportamentul şoferului) din Driving Experience Control este disponibil din start.
Pentru mai multe detalii despre Seria 7, apasă cu încredere click aici.
Odată cu nava amiral ajunge în ţară şi modelul de segment D, Seria 3, ale cărui preţuri pleacă de la aproape 32.000 €. Cu toate că estetic este greu de deosebit de versiunea pre-facelift, Seria 3 aduce noutăţi la nivel de tren de rulare şi ansamblu propulsor – una dintre noutăţi fiind motorizarea I6, de 3,0 litri, cu 326 de cai-putere şi 450 de Newtoni-metru.
Motorizare | Specificaţii (CP / Nm) | Preţ Sedan (cu xDrive) (€) | Preţ Touring (cu xDrive) (€) |
318i | 136 / 220 | 31.868 (-) | 33.418 (-) |
320i | 184 / 290 | 35.650 (38.192) | 37.200 (39.742) |
330i | 252 / 350 | 41.912 (48.666) | 43.462 (50.216) |
340i | 326 / 450 | 51.460 (53.940) | 56.850 (59.330) |
316d | 116 / 270 | 33.418 (-) | 34.968 (-) |
318d | 150 / 320 | 35.216 (37.696) | 36.766 (39.246) |
320d | 190 / 400 | 38.130 (40.610) | 39.680 (42.160) |
320d ED | 163 / 400 | 38.130 (-) | 39.680 (-) |
325d | 218 / 450 | 41.292 (-) | 42.842 (-) |
330d | 258 / 560 | 50.402 (52.882) | 51.952 (54.432) |
335d | 313 / 630 | – (57.222) | – (58.784) |
Pentru mai multe informaţii privind modificările prin care a trecut Seria 3 avem un articol dedicat.