Dezolant: vânzările de maşini noi în Europa la jumătatea lui 2013
În iunie, numărul total al maşinilor noi vândute în UE a depăşit cu puţin 1,1 milioane de exemplare, ceea ce înseamnă un regres de 5,6% faţă de luna iunie din 2012. De asemenea, vânzările de maşini noi din UE în perioada ianuarie-iunie 2013 au fost de 6,2 milioane de unităţi, în scădere cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2012.
Din nou, doar Marea Britanie înregistrează o creştere serioasă a vânzărilor în luna iunie (+13,4% faţă de iunie 2012), în timp ce marile pieţe din Europa continentală sunt pe minus: Germania cu 4,7%, Italia cu 5,5% şi Franţa cu 8,4%. Practic, cele 1.134.042 de maşini noi vândute în iunie 2013 înseamnă cel mai scăzut nivel din 1996 încoace!
Iată mai jos vânzările de maşini noi în UE ale mărcilor auto cele mai cunoscute, în iunie 2013, respectiv în prima jumătate a lui 2013:
- Volkswagen: 139.420 (-5,8%) // 775.802 (-7,4%)
- Ford: 87.894 (+8,1%) // 465.922 (-9,6%)
- Renault: 85.679 (-3,1%) // 404.116 (-10,4)
- Opel/Vauxhall: 82.138 (-6,9%) // 426.895 (-6,7%)
- Peugeot: 70.684 (-9,3%) // 383.501 (-11,3%)
- Audi: 61.175 (-8,2%) // 349.534 (-3.5%)
- Citroen: 60.847 (-12,5%) // 317.427 (-15,%)
- BMW: 57.349 (-7,9%) // 314.365 (-3,0%)
- Mercedes-Benz: 56.995 (+2,7%) // 308.627 (+3,5%)
- Fiat: 53.382 (-5,5%) // 312.541 (-2,9%)
- Skoda: 44.168 (-5,0%) // 239.982 (-5,9%)
- Toyota: 42.373 (-3,9%) // 244.879 (-6,7%)
- Nissan: 37.784 (-12,1%) // 219.137 (-5,2%)
- Hyundai: 34.499 (-7,2%) // 215.585 (-2,9%)
- KIA: 31.261 (-3,4%) // 171.047 (+1,2%)
- Dacia: 28.363 (+17,0%) // 141.278 (+17,6%)
- Seat: 26.830 (+12,2%) // 147.487 (+10,3%)
- Volvo: 18.075 (-12,3%) // 102.567 (-10,9%)
- Mini: 16.047 (-8,0%) // 76.355 (-6,0%)
- Chevrolet: 14.365 (-23,9%) // 72.045 (-30,0%)
- Honda: 13.448 (-10,9%) // 72.979 (+6,4%)
- Mazda: 12.356 (+3,9%) // 67.598 (+3,2%)
- Suzuki: 12.120 (-11,4%) // 71.915 (-11,3%)
- Land Rover: 8.427 (+1,3%) // 57.502 (+10,2%)
- Lancia/Chrysler: 6.355 (-33,0%) // 40.626 (-26,6%)
- smart: 5.797 (-11,1%) // 35.347 (-8,8%)
- Alfa Romeo: 5.653 (-34,3%) // 34.954 (-33,1%)
- Mitsubishi: 4.898 (-6,1%) // 33.319 (-14,4%)
- Jaguar: 2.207 (+2,8%) // 14.273 (+15,5%)
- Jeep: 1.712 (-25,7%) // 10.427 (-23,6%)
- Lexus: 1.694 (-31,4%) // 9.834 (-33,3%)
După cum era de aşteptat, Volkswagen rămâne brandul cel mai bine vândut, însă nemţii resimt criza cu o scădere de peste şapte procente în prima jumătate a lui 2013. Şi Ford sau Opel sunt pe minus, dar Ford recuperează terenul nesperat în luna iunie, devansând astfel Opel.
Dintre francezi, cea mai mică scădere o are Renault, în timp ce Peugeot şi, mai ales, Citroen coboară încet şi sigur în Top 10. În schimb, urcă producătorii germani premium, Audi stând mai bine decât BMW la o diferenţă de câteva zeci de mii de unităţi (pe primele şase luni). Mercedes-Benz, însă, este pe plus, suflându-le bavarezilor în ceafă.
Fiat ocupă ultima poziţie din Top 10, având o scădere destul de mică, în timp ce Skoda rămâne suficient de departe, cu o scădere mai mare. La ultima poziţie din Top 10 aspiră şi Toyota, cel mai bine plasat producător japonez pe plan european, în timp ce Nissan se vede ameninţat de Hyundai.
Din nou, românii au de ce să fie mândri, deoarece Dacia e pe val, având cea mai bună creştere: peste 17% în primele 6 luni ale lui 2013. Brandul românesc se situează la o distanţă suficientă de urmăritorul Seat, de asemenea pe plus. Mai mult, Dacia are şanse ca până la finalul lui 2013 să devanseze şi KIA, o altă marcă având vânzări în creştere în prima jumătate a lui 2013, dar cu o evoluţie mult mai lentă.
Alte mărci pe plus sunt Honda şi Mazda, care recuperează încet după o perioadă de restrişte (efectele accidentului nuclear din Japonia asupra producţiei nu au trecut încă), în timp ce Land Rover şi Jaguar şi-au mai domolit creşterea, dar e bine că rămân pe plus, faţă de alţi producători cu o evoluţie pesimistă, cum ar fi Chevrolet, Suzuki sau Volvo.