WRC 2012: Loeb câştigă al şaptelea raliu în Argentina

Autor: Laurenţiu Florescu 30 apr. 2012 Raliuri

Pilotul Citroen, Sebastien Loeb, a câştigat în acest weekend al treilea raliu din acest sezon şi al 70-lea din carieră, o performanţă neegalată în Campionatul Mondial de Raliuri. În ultima zi francezul a mers la sigur, fără a risca nimic, mai ales că în Portugalia a pierdut puncte împortante. Lucrurile au mers foarte bine pentru Citroen în acest weekend: al doilea pilot al constructorului francez, Mikko Hirvonen, a terminat pe poziţia a doua, aducând astfel puncte importante în clasamentul constructorilor.

Înlocuitorul lui Jari-Matti Latvala, spaniolul Dani Sordo a pierdut în ultima probă specială locul trei în favoarea pilotului Adapta World Rally Team, Mads Ostberg. În timpul power-stage-ului, cureaua alternatorului maşinii conduse de Sordo s-a rupt, punând astfel capăt Raliului Argentinei pentru spaniol. Locurile cinci şi şase au fost ocupate de Martin Prokop (Ford) şi Thierry Neuville (Citroen).

Norvegianul Peter Solberg a încheiat raliul Argentinei pe poziţia cu numărul şase, o preformanţă foarte bună având în vedere că pilotul Ford a căzut în proba specială cu numărul patru până pe poziţia a 11-a, din cauza unor probleme la direcţie. Solberg a arătat de ce el este singurul om care „i-a furat” un campionat lui Sebastien Loeb şi a câştigat toate probele speciale din ultima zi, inclusiv power-stage-ul care i-a adus un bonus de trei puncte în clasamentul general. Următoarea etapă din WRC va avea loc în Grecia între 25 şi 27 mai.

Vezi în continuare clasamentul la finalul Raliului Argentinei:

1. S. LOEB 5:34:38.8 0.0 0.0
2. M. HIRVONEN 5:34:54.0 +15.2 +15.2
3. M. ØSTBERG 5:37:49.2 +2:55.2 +3:10.4
4. M. PROKOP 5:44:24.1 +6:34.9 +9:45.3
5. T. NEUVILLE 5:45:56.4 +1:32.3 +11:17.6
6. P. SOLBERG 5:46:41.0 +44.6 +12:02.2
7. S. OGIER 5:47:04.1 +23.1 +12:25.3
8. E. NOVIKOV 5:55:49.0 +8:44.9 +21:10.2
9. N. AL-ATTIYAH 6:03:01.4 +7:12.4 +28:22.6
10. O. TÄNAK 6:11:58.3 +8:56.9 +37:19.5
11. B. GUERRA 6:12:00.6 +2.3 +37:21.8
12. E. SALAZAR 6:15:54.7 +3:54.1 +41:15.9
13. N. FUCHS 6:16:19.7 +25.0 +41:40.9
14. V. GORBAN 6:18:45.2 +2:25.5 +44:06.4
15. M. LIGATO 6:25:00.0 +6:14.8 +50:21.2
16. G. LINARI 6:40:24.8 +15:24.8 +1:05:46.0
17. E. CAMPOS 6:47:27.4 +7:02.6 +1:12:48.6
18. S. AKSA 6:47:44.9 +17.5 +1:13:06.1
19. J. SAN MARTIN 6:52:48.3 +5:03.4 +1:18:09.5
20. L. ORTEGA ETCHEVERRIA 6:53:27.3 +39.0 +1:18:48.5

Urmărește Promotor.ro pe Google News




Comentarii
Inchide