Modele Opel: 1963 – 1999
1970
OPEL ASCONA A |
||
Perioada fabricaţie | 1970 – 1975 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 3 uşi | |
Motoare benzina | 1.2i, 1.6i, 1.9i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
OPEL MANTA A |
||
Perioada fabricaţie | 1970 – 1975 | |
Categorie | maşină sport | |
Tipuri caroserii | coupe | |
Motoare benzina | 1.2i, 1.6i, 1.9i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1972
OPEL REKORD D |
||
Perioada fabricaţie | 1972 – 1977 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 5 uşi, coupe, van | |
Motoare benzina | 1.9i, 2.0i | |
Motoare diesel | 2.1 | |
Alte date | s-au fabricat 1.1 milioane de exemplare |
OPEL COMMODORE B |
||
Perioada fabricaţie | 1972-1977 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, coupe | |
Motoare benzina | 2.5i, 2.8i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1973
OPEL KADETT C |
||
Perioada fabricaţie | 1973-1979 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină, hatchback,break, pick-up | |
Motoare benzina | 1.0i, 1.4i, 1.6i, 2.0i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1975
OPEL ASCONA B |
||
Perioada fabricaţie | 1975-1981 | |
Categorie | maşină de familie | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi | |
Motoare benzina | 1.2i, 1.3i, 1.6i, 2.0i, 2.4i | |
Motoare diesel | 2.1 D | |
Alte date | s-au fabricat peste 1.2 milioane de exemplare |
OPEL MANTA B |
||
Perioada fabricaţie | 1975-1988 | |
Categorie | maşină sport | |
Tipuri caroserii | coupe | |
Motoare benzina | 1.2i, 1.6i, 1.9i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1977
OPEL REKORD E |
||
Perioada fabricaţie | 1977-1986 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 5 uşi, van | |
Motoare benzina | 2.0i | |
Motoare diesel | 2.3 D | |
Alte date | – |
OPEL COMMODORE C |
||
Perioada fabricaţie | 1977-1982 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi | |
Motoare benzina | 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1977
OPEL REKORD E |
||
Perioada fabricaţie | 1977-1986 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, break 5 uşi, van | |
Motoare benzina | 2.0i | |
Motoare diesel | 2.3 D | |
Alte date | – |
OPEL COMMODORE C |
||
Perioada fabricaţie | 1977-1982 | |
Categorie | limuzină de clasă mare | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi | |
Motoare benzina | 2.5i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1978
OPEL SENATOR A/MONZA A |
||
Perioada fabricaţie | 1978-1986 | |
Categorie | limuzină de lux | |
Tipuri caroserii | berlină 4 uşi, coupe | |
Motoare benzina | 2.0, 2.5i, 2.8i, 3.0i | |
Motoare diesel | – | |
Alte date | – |
1979
OPEL KADETT D |
||
Perioada fabricaţie | 1979-1984 | |
Categorie | maşină de oraş | |
Tipuri caroserii | berlină 2 şi 4 uşi, hatchback şi break cu 3 şi 5 uşi | |
Motoare benzina | 1.3i, 1.6i, 1.8i | |
Motoare diesel | 1.6 | |
Alte date | – |