Top 10 – cele mai rapide maşini

Autor: Oraan Mărculescu 10 mai 2008 Știri auto
Top 10 – cele mai rapide maşini

Bineînţeles, ne referim la recenta performanţă stabilită de superbolidul Porsche GT9 9ff, care a devansat Bugatti Veyron în ce priveşte viteza maximă atinsă, cu 2 km/h – puţin pe hârtie, dar inestimabil pentru orgoliu şi imagine.

Aşa încât lista celor mai rapide zece maşini supersport în acest moment este după cum urmează:

Poz. Model Viteza maximă Demaraj 0-60 mph
1 SSC Ultimate Aero 413 km/h (257 mph) 2.78 s
2 Porsche GT9 9ff 409 km/h ( 254 mph) necomunicat
3 Bugatti Veyron 407 km/h (253 mph) 2.5 s
4 Koenigsegg CCX 402 km/h (250 mph) 3.2 s
5 Saleen S7 Twin Turbo 399 km/h (248 mph) 3.2 s
6 Bristol Fighter T 363 km/h (225 mph) 3.5 s
7 Pagani Zonda F 346 km/h (215 mph) 3.5 s
8 Spyker C8 Double 12 S 346 km/h (215 mph) 3.5 s
9 Lamborghini Murciélago LP640 342 km/h (213 mph) 3.3 s
10 McLaren Mercedes SLR 331 km/h (206 mph) 3.8 s

Urmărește Promotor.ro pe Google News




Comentarii
Inchide