Până la apariţia calculatorului pentru taxa auto 2011, vezi mai
jos tabelele oficiale de calcul ale taxei de poluare 2011, valabile
de la 1 ianuarie 2011. După mai multe propuneri de calcul pentru
taxa de mediu 2011, guvernaţii s-au decis asupra următoarlor
valori:
EURO | |||||
CO2 | Cilindree | Vechime (ani) |
|||
Taxa 2010 | Taxa 2011 | ||||
120 | 1100 | 0 | 50 | 0 | |
120 | 1100 | 0 | 40 | 2 | |
135 | 1150 | 0 | 73 | E5 | 0 |
135 | 1150 | 0 | 57 | 2 | |
140 | 1200 | 0 | 76 | 0 | |
140 | 1200 | 0 | 66 | 1 | |
140 | 1200 | 0 | 60 | 2 | |
140 | 1200 | 0 | 54 | 3 | |
150 | 1400 | 0 | 130 | 1 | |
150 | 1400 | 0 | 118 | 2 | |
150 | 1400 | 0 | 108 | 3 | |
139 | 1461 | 0 | 220 | 0 | |
139 | 1461 | 0 | 174 | 2 | |
185 | 1598 | 0 | 329 | 0 | |
185 | 2000 | 0 | 413 | 1 | |
185 | 2000 | 0 | 375 | 2 | |
185 | 2000 | 0 | 342 | 3 | |
220 | 2200 | 0 | 765 | 0 | |
220 | 2200 | 0 | 604 | 2 | |
250 | 3000 | 0 | 1133 | 0 | |
250 | 3000 | 0 | 895 | 2 | |
250 | 3200 | 0 | 1152 | 1 | |
250 | 3200 | 0 | 1046 | 2 | |
250 | 3200 | 0 | 953 | 3 | |
300 | 4200 | 0 | 1867 | 0 | |
300 | 4200 | 0 | 1475 | 2 | |
|
|||||
120 | 1100 | 308 | 462 | E4 | 1 |
120 | 1100 | 222 | 333 | 3 | |
120 | 1100 | 191 | 286 | 5 | |
135 | 1150 | 315 | 438 | 1 | |
135 | 1150 | 286 | 398 | 2 | |
135 | 1150 | 261 | 362 | 3 | |
135 | 1150 | 225 | 312 | 5 | |
140 | 1200 | 329 | 457 | 1 | |
140 | 1200 | 299 | 415 | 2 | |
140 | 1200 | 272 | 378 | 3 | |
140 | 1200 | 215 | 299 | 6 | |
150 | 1400 | 380 | 787 | 1 | |
150 | 1400 | 315 | 651 | 3 | |
150 | 1400 | 293 | 606 | 4 | |
139 | 1461 | 570 | 1086 | 1 | |
139 | 1461 | 472 | 899 | 3 | |
185 | 1598 | 777 | 1264 | 1 | |
185 | 2000 | 1060 | 2742 | 2 | |
185 | 2000 | 899 | 2326 | 4 | |
185 | 2000 | 832 | 2152 | 5 | |
220 | 2200 | 2067 | 4249 | 1 | |
220 | 2200 | 1711 | 3516 | 3 | |
220 | 2200 | 1592 | 3272 | 4 | |
250 | 3000 | 3706 | 5873 | 1 | |
250 | 3000 | 3365 | 5333 | 2 | |
250 | 3000 | 3067 | 4860 | 3 | |
250 | 3000 | 2854 | 4523 | 4 | |
250 | 3200 | 4681 | 7407 | 1 | |
250 | 3200 | 4250 | 6726 | 2 | |
250 | 3200 | 3605 | 5704 | 4 | |
250 | 3200 | 3336 | 5279 | 5 | |
300 | 4200 | 6368 | 9834 | 1 | |
300 | 4200 | 5270 | 8139 | 3 | |
|
|||||
150 | 1400 | 673 | 1511 | E3 | 7 |
150 | 1400 | 594 | 1333 | 8 | |
150 | 1400 | 514 | 1155 | 9 | |
150 | 1400 | 448 | 1007 | 10 | |
150 | 1400 | 356 | 800 | 11 | |
150 | 1400 | 277 | 622 | 12 | |
185 | 2000 | 2394 | 5277 | 5 | |
185 | 2000 | 2201 | 4851 | 6 | |
185 | 2000 | 1970 | 4341 | 7 | |
185 | 2000 | 1738 | 3830 | 8 | |
185 | 2000 | 1506 | 3319 | 9 | |
185 | 2000 | 1313 | 2894 | 10 | |
185 | 2000 | 1043 | 2298 | 11 | |
185 | 2000 | 811 | 1787 | 12 | |
250 | 3200 | 8891 | 12778 | 5 | |
250 | 3200 | 8174 | 11748 | 6 | |
250 | 3200 | 7313 | 10511 | 7 | |
250 | 3200 | 6453 | 9275 | 8 | |
250 | 3200 | 5593 | 8038 | 9 | |
250 | 3200 | 4876 | 7007 | 10 | |
250 | 3200 | 3872 | 5565 | 11 | |
250 | 3200 | 3011 | 4328 | 12 | |
|
|||||
1400 | 1618 | 2856 | E2 | 10 | |
1400 | 1285 | 2268 | 11 | ||
1400 | 1000 | 1764 | 12 | ||
1400 | 762 | 1344 | 13 | ||
1400 | 524 | 924 | 14 | ||
1400 | 476 | 840 | 15 | ||
1400 | 476 | 840 | 16 | ||
2000 | 4488 | 8160 | 10 | ||
2000 | 3564 | 6480 | 11 | ||
2000 | 2772 | 5040 | 12 | ||
2000 | 2112 | 3840 | 13 | ||
2000 | 1452 | 2640 | 14 | ||
2000 | 1320 | 2400 | 15 | ||
2000 | 1320 | 2400 | 16 | ||
3200 | 17408 | 19584 | 10 | ||
3200 | 13824 | 15552 | 11 | ||
3200 | 10752 | 12096 | 12 | ||
3200 | 8192 | 9216 | 13 | ||
3200 | 5632 | 6336 | 14 | ||
3200 | 5120 | 5760 | 15 | ||
3200 | 5120 | 5760 | 16 | ||
|
|||||
1400 | 980 | 1848 | E1 | 15 | |
1400 | 980 | 1848 | 16 | ||
1400 | 980 | 1848 | 17 | ||
1400 | 980 | 1848 | 18 | ||
2000 | 2800 | 5280 | 15 | ||
2000 | 2800 | 5280 | 16 | ||
2000 | 2800 | 5280 | 17 | ||
2000 | 2800 | 5280 | 18 | ||
3200 | 10240 | 12672 | 15 | ||
3200 | 10240 | 12672 | 16 | ||
3200 | 10240 | 12672 | 17 | ||
3200 | 10240 | 12672 | 18 | ||
|
|||||
1400 | 2940 | 4438 | E0 | 19 | |
1400 | 2940 | 4438 | 20 | ||
2000 | 8400 | 12680 | 19 | ||
2000 | 8400 | 12680 | 20 | ||
3200 | 30720 | 30432 | 19 | ||
3200 | 30720 | 30432 | 20 |
++++++++++++++++++
Am aflat de la surse din interiorul guvernului că pentru
taxa auto 2011 sunt nu mai puţin de 5 propuneri de calcul în
analiză în acest moment. Punctul comun al acestora este că
noua taxă auto se va aplica şi pentru motorizările Euro 5 (care
până acum erau scutite de taxă), iar taxa auto pentru celelalte
norme de poluare creşte, în unele cazuri ajungând la o valoare
dublă faţă de taxa auto 2010.
VEZI TABELELE
DE CALCUL PENTRU TAXA AUTO 2011
Vă prezentăm în continuare tabelele de calcul pentru mai
multe exemple de cilindree, emisii CO2 şi
vechime. Am făcut o medie a celor 5 propuneri de
calcul, pe care am comparat-o cu valorile
actualei taxe auto. Totuşi, pentru o comparaţie cât mai bună,
puteţi vedea şi care sunt valorile minime, respectiv maxime ale
propunerilor organismelor abilitate.
În ce priveşte maşinile noi Euro
5, pentru motorizările de până la 1,4 litri, taxa auto
medie se situează între 100 şi 200 de euro, în funcţie de vechime.
O dată cu creşterea capacităţii cilindrice se remarcă o creştere
susţinută a valorilor pentru taxa auto medie, până aproap de 500
euro. Peste 3.000 cmc, taxa auto medie depăşeşte chiar şi 2.000
euro.
Mai concret, pentru o Dacia Logan 1,2 16V (motorizare
Euro5, emisi CO2 de 135 g/km), taxa auto medie se
cifrează la 136 euro – ceea ce reprezintă circa 2% din
preţul de bază, de 6.250 euro. Pentru un Duster cu motor 1.5 dCi
110 CP (motorizare Euro5, emisii CO2 de 139 g/km), taxa auto medie
se cifrează la 295 euro – adică tot în jur de 2% din preţul de bază
de 13.750 euro.
În domeniul maşinilor Euro 4, taxa
auto medie este mai mare decât până acum cu circa 50%, cu
variaţii de +/-20%. În general, sunt destul de mult afectate
maşinile cu vechime de până la 1 an, taxa medie pentru acestea
fiind aproape dublă faţă de modele Euro 4 mai vechi, de până la 5
ani. Din nou, se remarcă taxarea mai accentuată a motorizărilor de
peste 1.400 cmc, în cazul în care cilindreea depăşeşte 3.000 cmc,
taxa auto medie depăşind 5.000 euro – în condiţiile în care una
dintre metodologiile de calcul ajunge chiar şi la valori de peste
10.000 euro.
În cazul maşinilor Euro 3,
creşterea taxei auto medii se cifrează tot în jurul a 50%,
fiind diferenţe foarte mari între motoarele sub 1,4 litri şi cele
peste această capacitate cilindrică. Interesant, totuşi, că o
maşină cu motor de 1,4 litri, având Euro 4 şi o vechime de 4 ani
are o taxă auto medie mai mare decât o maşină cu Euro 3 şi cu o
vechime de 12 ani! Ceea ce nu prea înseamnă taxă de poluare.
Maşinile cu motoare Euro 2 sunt taxate serios,
peste 2.000 cmc cuantumul taxei auto medii având valori mai mari,
în cele mai multe cazuri, decât valoarea de achiziţie a maşinii.
Lucru care se repetă pentru maşinile cu Euro 1, în timp ce pentru
modelele non-euro înregistrăm taxe auto medii delirante, care
depăşesc chiar şi 30.000 euro pentru motoare mai mari de 3.000 cmc
(situaţie similară cu taxa auto actuală).
Până când guvernul va decide care este modalitatea de calcul
finală, vă lăsăm să vă faceţi o idee despre ce vă aşteaptă
de la taxa auto 2011, indiferent că vreţi să cumpăraţi o
maşină nouă sau una second hand.