Ce înseamnă o maşină supersport? Dacă ne raportăm doar la factorul putere, pentru simplitate, atunci bariera minimă poate să fie 300 CP, deşi există destule maşini care depăşesc această valoare, fără a fi neapărat sportive – ne referim aici la SUV-uri şi limuzine cu motorizări având mulţi cilindri, pe care nu le-am luat în calcul. Ne-am limitat la coupe-uri, decapotabile şi anumite berline de top (pentru că multe dintre acestea, deşi adoptă o structură a caroseriei în trei volume, sunt, de fapt, adevăraţi bolizi, cu setări sportive).
Din datele statistice ale APIA, reiese că, oficial, în România au fost comercializate circa 66 de automobile supersport în primele 8 luni ale lui 2006, în timp ce în aceeaşi perioadă a anului curent, această cifră practic s-a triplat, numărul de astfel de automobile vândute ajungând la aproximativ 176 de exemplare (aproximativ, deoarece sunt modele care nu au fost luate în calcul, unul dintre exemple fiind hypercarul Mercedes SLR, cumpărat de fiul lui Ţiriac). O creştere, să recunoaştem, explozivă într-un domeniu în care vorbim de sume minime apropiate de suta de mii de euro – ceea ce înseamnă că, la o primă privire, doar pentru maşini supersport s-au cheltuit în acest an aproape 18 milioane de euro, în primele opt luni, ceea ce înseamnă că, la sfârşitul lui 2007, vom depăşi pragul a 20 de milioane de euro daţi pe sute de cai putere.
Marca | Model | Putere | Vanzari | |
2007 | 2006 | |||
TOTAL | 173 | 66 | ||
Audi | total | 31 | 4 | |
S4 | 344 CP | 1 | 0 | |
RS4 | 420 CP | 7 | 4 | |
S5 | 354 CP | 2 | 0 | |
S6 | 435 CP | 1 | 0 | |
S8 | 450 CP | 17 | 0 | |
R8 | 420 CP | 3 | 0 | |
BMW | total | 60 | 29 | |
335i Coupe | 307 CP | 2 | 0 | |
335i Cabrio | 307 CP | 4 | 0 | |
M3 Coupe | 343 CP | 17 | 0 | |
M3 Cabrio | 343 CP | 7 | 0 | |
M5 | 507 CP | 2 | 4 | |
645i Coupe | 333 CP | 0 | 6 | |
650i Coupe | 367 CP | 5 | 10 | |
650i Cabrio | 367 CP | 10 | 0 | |
M6 | 507 CP | 9 | 9 | |
Z4 Coupe M | 343 CP | 2 | 0 | |
Z4 Roadster M | 343 CP | 2 | 0 | |
Chevrolet | total | 0 | 2 | |
Corvette | 437 CP | 0 | 2 | |
Chrysler | total | 1 | 0 | |
300 C SRT8 | 431 CP | 1 | 0 | |
Jaguar | total | 7 | 3 | |
XK8 Coupe | 298 CP | 5 | 2 | |
XK8 Convertible | 298 CP | 2 | 0 | |
XKR | 396 CP | 0 | 1 | |
Maserati | total | 11 | 7 | |
Quattroporte | 400 CP | 9 | 6 | |
Coupe | 390 CP | 1 | 0 | |
Spyder | 390 CP | 0 | 1 | |
Spyder Gransport | 400 CP | 1 | 0 | |
Mercedes | total | 39 | 4 | |
S 63 AMG | 525 CP | 2 | 0 | |
S 65 AMG | 612 CP | 2 | 2 | |
SL 55 AMG | 517 CP | 1 | 0 | |
SL 600 | 517 CP | 1 | 1 | |
CL 500 | 388 CP | 18 | 0 | |
CL 600 | 517 CP | 8 | 0 | |
CL 63 AMG | 525 CP | 4 | 0 | |
CL 65 AMG | 612 CP | 1 | 0 | |
CLS 500 | 387 CP | 1 | 1 | |
CLS 63 AMG | 514 CP | 1 | 0 | |
Porsche | total | 24 | 17 | |
Boxster S | 295 CP | 5 | 3 | |
Cayman S | 295 CP | 3 | 1 | |
911 Carrera | 325 CP | 4 | 2 | |
911 Carrera S | 355 CP | 9 | 9 | |
911 Turbo | 480 CP | 3 | 2 | |
Volvo | total | 1 | 2 | |
S60 R | 300 CP | 1 | 2 | |
TOTAL | 173 | 66 |
Pe pagina următoare, câteva comentarii referitoare la aceste valori şi evoluţiile faţă de anul precedent.